| Размеры | Бренд | Модель | LI/SI | Сезон | Оценка | Tarne | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/70R24 Alliance 585 164A8 (164B) SB TL | ALLIANCE | 585 | A8164 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 597.52 € | ||
| 14.00-24 Ascenso PEB720 28PR TL | ASCENSO | PEB720 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 657.32 € | |||
| 600/55R26.5 Ascenso FTR170 165D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D165 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 659.69 € | ||
| 560/60R22.5 Ascenso FCR185 169D HD, SB TL | ASCENSO | FCR185 | D169 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 691.11 € | ||
| 380/90R46 Ascenso TDR900 173D SB TL | ASCENSO | TDR900 | D173 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 697.09 € | ||
| 440/80R34 (16.9R34) Ascenso MDR1000 159A8 (155D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8159 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 777.31 € | ||
| 710/50R26.5 Alliance 885 SB 170D TL | ALLIANCE | 885 SB | D170 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 911.11 € | ||
| 620/70R42 Ascenso XLR880 166D TL | ASCENSO | XLR880 | D166 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 1066.10 € | ||
| 18.00R25 Triangle TB516S E-4 T2 *** TL | Triangle | TB516S E-4 T2 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 1193.26 € | |||
| VF650/65R34 Ascenso VDR2000 170D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D170 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 1338.32 € | ||
| 750/55-26.5 Alliance 643 FORESTAR III 24PR SB TT | ALLIANCE | 643 FORESTAR III | Tarneaeg 3 tööpäeva | 1453.54 € | |||
| 650/85R38 Ascenso MDR1000 181A8 (177D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8181 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 1691.25 € | ||
| 18.00-33 Ascenso PEB721 40PR TL | ASCENSO | PEB721 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 1863.52 € | |||
| 3.50-8 | Deestone | D811 | 4PRTL | Laos | 16.00 € | ||
| 3.50-8 | MAXXIS | C158 | Laos | 22.00 € | |||
| 120/90-10 | Deestone | D805 | 4PRTL | Laos | 30.00 € | ||
| 130/90-10 | Deestone | D805 | 4PRTL | Laos | 34.00 € | ||
| 110/90-19 | Deestone | D991 | 6PRTT | Laos | 35.00 € | ||
| 120/90-10 | Pirelli | SL26 | 66JTL | Laos | 36.00 € | ||
| 140/70-12 | Deestone | D805 | 4PRTL | Laos | 37.00 € | ||
| 130/70-13 | Pirelli | GTS24 | 63PTL | Laos | 38.00 € | ||
| 70/100-19 | Pirelli | ScorpionMX Midsoft 32 | Laos | 40.00 € | |||
| 110/100-18 | Deestone | D991 | 6PRTT | Laos | 41.00 € | ||
| 130/60-13 | Pirelli | EVO21 | 53L Esi | Laos | 41.00 € | ||
| 120/90-19 | Pirelli | MT16 | TT | Laos | 51.00 € | ||
| 80/100-21 | Dunlop | Geomax MX32 | 51MTT | Laos | 57.00 € | ||
| 80/100-21 | Pirelli | ScorpionMX Soft 410 | Laos | 60.00 € | |||
| 90/100-16 | Pirelli | MT18 Cross | TT | Laos | 62.00 € | ||
| 90/90-19 | Pirelli | MT60 | 52TM/C | Laos | 67.00 € | ||
| 80/100-21 | Dunlop | Geomax MX11 | 51MTT | Laos | 68.00 € | ||
| 110/90-19 | Dunlop | GeomaxMX32 | 62MTT | Laos | 68.00 € | ||
| 120/90-18 | MAXXIS | M-7314 | 65RTL | Laos | 72.00 € | ||
| 90/100-16 | Pirelli | Scorpion MX410 | Laos | 72.00 € | |||
| 110/90-19 | Dunlop | GeomaxMX11 | 62MTT | Laos | 78.00 € | ||
| 110/100-18 | Pirelli | ScorpionXC Midsoft | Laos | 82.00 € | |||
| 130/90-16 | Dunlop | D404J | 67HTL | Laos | 105.00 € | ||
| 140/80-18 | Pirelli | MT21 Rallycross | 70R | Laos | 113.00 € | ||
| 120/90-18 | Pirelli | Sport Demon | 65VTL | Laos | 113.00 € | ||
| 140/80-17 | Pirelli | MT60 | 69HTL | Laos | 120.00 € | ||
| 180/55ZR17 | Dunlop | Roadsmart | 73WTL | Laos | 124.00 € | ||
| 180/55R17 | Pirelli | Diablo Superbike SC2 | TL | Laos | 129.00 € | ||
| 190/55R17 | Pirelli | Diablo Superbike SC3 | TL | Laos | 135.00 € | ||
| 190/55ZR17 | Pirelli | Drag Superc Pro SC1 | TL | Laos | 143.00 € | ||
| 190/55ZR17 | Pirelli | Drag Superc Pro SC2 | TL | Laos | 143.00 € | ||
| 180/60R17 | Pirelli | Diablo Rosso II | 75W | Laos | 145.00 € | ||
| 160/60R17 | Metzeler | Racetec Drift K1 | Laos | 145.00 € | |||
| 180/70-15 | Pirelli | MT66 Route | 76HTL | Laos | 173.00 € | ||
| 280/35R18 | Metzeler | ME 880 | 84V | Laos | 285.00 € | ||
| 90/90R10 | Mitas | TOURING FORCE-SC | J50 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 24.59 € | ||
| 2,5/R10 | MAXXIS | M7311 MAXXCROSS SI | J33 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 25.11 € | ||
| 2,25/R16 | Mitas | B 8 | J38 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 25.46 € | ||
| 3/R10 | Mitas | MC 12 | J42 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 25.99 € | ||
| 4/R8 | Mitas | B 13 | J71 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 26.04 € | ||
| 3,5/R10 | Mitas | MAXIMA | P59 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 26.51 € | ||
| 120/70R10 | Mitas | MC 22 | L54 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 26.66 € | ||
| 3,5/R10 | Mitas | B 14 | J59 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 27.16 € | ||
| 2,25/R16 | Mitas | MC 2 | J38 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 27.66 € | ||
| 2,5/R16 | Mitas | B 8 | J42 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 28.19 € | ||
| 80/100R12 | MAXXIS | M7312 MAXXCROSS SI | M41 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 29.20 € | ||
| 2,5/R17 | Mitas | B 4 | J43 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 29.28 € | ||
| 80/100R12 | MAXXIS | M7305 MAXXCROSS IT | M50 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 29.40 € | ||
| 100/80R10 | Mitas | TOURING FORCE-SC | L53 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 29.41 € | ||
| 2,5/R16 | Mitas | MC 2 | J42 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 29.72 € | ||
| 3,5/R10 | Mitas | TOURING FORCE-SC | P51 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 30.03 € | ||
| 130/90R10 | MAXXIS | M6029 SUPERMAXX | J61 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 30.64 € | ||
| 100/90R10 | Mitas | TOURING FORCE-SC | J61 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 30.99 € | ||
| 2,75/R17 | Mitas | B 7 | J47 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 31.17 € | ||
| 80/80R16 | Mitas | TOURING FORCE-SC | P45 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 32.13 € | ||
| 120/90R10 | Pirelli | ANGEL SCOOTER | J66 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 32.24 € | ||
| 60/100R14 | Mitas | TERRA FORCE-MX MH RG | M29 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 32.46 € | ||
| 70/100R17 | MAXXIS | M7304 MAXXCROSS IT | M40 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 32.80 € | ||
| 3,5/R10 | Pirelli | ANGEL SCOOTER | J59 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 33.48 € | ||
| 2,5/R17 | Mitas | MC 51 | P43 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 33.81 € | ||
| 120/70R10 | Mitas | MC 20 | L54 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 33.91 € | ||
| 2,75/R17 | Mitas | MC 51 | P47 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 34.19 € | ||
| 70/100R19 | Pirelli | SCORPION MX EXTRA J | M42 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 34.72 € | ||
| 120/90R10 | Mitas | MAXIMA | P57 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 34.74 € | ||
| 60/100R14 | MAXXIS | M7332F Maxxcross MX-ST+ | M30 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 35.08 € | ||
| 70/100R17 | MAXXIS | M7332F Maxxcross MX-ST+ | M40 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 35.76 € | ||
| 120/70R12 | MAXXIS | M6029 SUPERMAXX | J51 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 35.76 € | ||
| 3/R10 | Pirelli | ANGEL SCOOTER | J50 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 37.20 € | ||
| 130/70R12 | MAXXIS | MA-WGR | P62 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 37.41 € | ||
| 120/90R10 | Mitas | TOURING FORCE-SC | L66 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 37.46 € | ||
| 120/70R12 | Mitas | TOURING FORCE-SC | L51 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 38.43 € | ||
| 60/100R14 | Pirelli | SCORPION MX32 MID SOFT | M29 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 38.44 € | ||
| 130/90R10 | Mitas | TOURING FORCE-SC | L61 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 38.69 € | ||
| 130/70R12 | Mitas | TOURING FORCE-SC | L56 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 38.82 € | ||
| 100/90R10 | Pirelli | ANGEL SCOOTER | J56 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 39.68 € | ||
| 120/70R12 | Mitas | TOURING FORCE-SC | L51 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 39.68 € | ||
| 130/90R10 | Pirelli | ANGEL SCOOTER | J61 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 39.68 € | ||
| 130/60R13 | Mitas | TOURING FORCE-SC | P60 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 39.95 € | ||
| 90/90R21 | MAXXIS | M7332F MaxxEnduro | R54 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 40.92 € | ||
| 120/70R12 | Mitas | MC 20 | P58 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 41.06 € | ||
| 110/90R13 | Mitas | TOURING FORCE-SC | P56 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 41.13 € | ||
| 130/60R13 | Mitas | MAXIMA | P60 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 41.85 € | ||
| 70/100R19 | Pirelli | SCORPION MX32 MID SOFT | M42 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 43.40 € | ||
| 70/100R19 | MAXXIS | M7311 MAXXCROSS SI | M42 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 43.61 € | ||
| 70/100R19 | MAXXIS | M7304 MAXXCROSS IT | M42 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 43.61 € | ||
| 130/70R13 | Mitas | TOURING FORCE-SC | P63 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 45.02 € | ||
| 140/60R13 | Mitas | TOURING FORCE-SC | L57 | Tarneaeg 3 tööpäeva | 45.22 € |
|
|
... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 |
|
![]() |
Tarbijale, kes hindab tippkvaliteeti ning on nõus sellesse investeerima. | |
![]() |
Tarbijale, kelle eelistuseks on parim kvaliteedi ja hinna suhe. | |
![]() |
Tarbijale, kes soovib soodsalt hea kvaliteediga rehvi. | |
![]() |
Tarbijale, kelle põhiline ostukriteerium on hind. |
Laadimine ...





